Besinlerin protein karbonhidrat yağ kalori değerleri 100 gram için aşağıda verilmiştir. Besinlerin ortalama yenilebilir kısımları 100 gram kabul edilerek protein karbonhidrat yağ kalori oranları listelenmiştir. Bu liste en çok tüketilen günlük besinlerin bulunduğu bir tablodur. Tabloda 100 gram ağırlığındaki bir besin protein içeriği, karbonhidrat içeriği, yağ içeriği ve kalori içeriği gram cinsinden verilmiştir. Böylece listedeki herhangi bir diğer besin ile mukayese edilebilir.
Bu besin protein karbonhidrat yağ kalori listesi, bir diyet programı takip edenler için faydalı olabilir. Besin kalori listesi, takip açısınan kolay olması için 12 gıda grubuna ayrılmıştır.
Balıklar | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Alabalık | 168 | 18,3 | 10 | 0 |
Levrek | 93 | 19,2 | 1,2 | 0 |
Palamut | 168 | 24 | 7,3 | 0 |
Sardalya | 160 | 19,2 | 8,6 | 0 |
Uskumru | 159 | 21,9 | 7,3 | 0 |
Etler | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Dana Eti Az Yağlı | 156 | 19,7 | 8 | 0 |
Dana Eti Yağlı | 223 | 18,5 | 16 | 0 |
Siğir Eti Az Yağlı | 225 | 19,4 | 15,8 | 0 |
Siğir Eti Yağlı | 301 | 17,4 | 25 | 0 |
Salam | 450 | 23,8 | 38,1 | 1,2 |
Sosis | 322 | 11,3 | 29,4 | 2,4 |
Sucuk | 452 | 21,4 | 40,8 | 0 |
Tavuk | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Bütün Derili | 215 | 18,6 | 15,1 | 0 |
Beyaz Et Derisiz | 114 | 23,2 | 1,7 | 0 |
Siyah Et Derisiz | 125 | 20,1 | 4,3 | 0 |
Baklagiller | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Bakla | 338 | 25,1 | 1,7 | 58,2 |
Barbunya | 349 | 22,9 | 1,7 | 63,7 |
Bezelye | 348 | 24,2 | 1 | 62,7 |
Börülce | 343 | 22,8 | 1,5 | 61,7 |
Kuru Fasulye | 340 | 22,3 | 1,6 | 61,3 |
Mercimek | 340 | 24,7 | 1,1 | 60,1 |
Nohut | 360 | 20,5 | 4,8 | 61 |
Soya Fasulyesi | 403 | 34,1 | 17,7 | 33,5 |
Yağlı Tohumlar | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Ayçiçek Çekirdeği | 560 | 24 | 47,3 | 19,9 |
Badem | 598 | 18,6 | 54,2 | 19,5 |
Ceviz | 651 | 14,8 | 64 | 15,8 |
Çam Fıstığı | 635 | 13 | 60,5 | 20,5 |
Fındık | 634 | 12,6 | 62,4 | 16,7 |
Kabak Çekirdeği | 610 | 30 | 50 | 10 |
Kestane | 194 | 2,9 | 1,5 | 42,1 |
Meyveler | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Armut | 61 | 0,7 | 0,4 | 15,3 |
Ayva | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 |
Çilek | 37 | 0,7 | 0,5 | 8,4 |
Dut | 93 | 9 | 1,1 | 19,8 |
Elma | 58 | 0,2 | 0,6 | 14,5 |
Erik | 66 | 5 | 0 | 17,8 |
Greyfurt | 41 | 0,5 | 0,1 | 10,6 |
incir Taze | 80 | 1,2 | 0,4 | 20,4 |
incir Kuru | 274 | 4,3 | 1,3 | 69,1 |
Karpuz | 26 | 0,5 | 0,2 | 6,4 |
Kavun | 33 | 0,8 | 0,3 | 7,7 |
Kayısı Taze | 51 | 1 | 0,2 | 12,8 |
Kayısı Kuru | 260 | 5 | 0,5 | 66,5 |
Kiraz | 70 | 1,3 | 0,3 | 17,4 |
Limon | 27 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Mandalina | 46 | 8 | 0,2 | 11,6 |
Muz | 85 | 1,1 | 0,2 | 22 |
Nar | 63 | 0,5 | 0,3 | 16 |
Portakal | 49 | 1 | 0,2 | 12,2 |
Portakal Suyu | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
Şeftali | 38 | 0,6 | 0,1 | 9,7 |
Üzüm Taze | 67 | 0,6 | 0,3 | 17,3 |
Üzüm Kuru | 289 | 2,5 | 0,2 | 77,4 |
Vişne | 58 | 1,2 | 0,3 | 14,3 |
Sebzeler | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Bakla | 72 | 5,2 | 0,4 | 9,8 |
Bamya | 36 | 2,4 | 0,3 | 7,6 |
Bezelye | 84 | 6,3 | 0,4 | 14,4 |
Biber Yeşil | 22 | 1,2 | 0,2 | 4,8 |
Biber Kırmızı | 93 | 3,7 | 2,3 | 18,1 |
Börülce | 127 | 9 | 8 | 21,8 |
Domates | 22 | 1,1 | 0,2 | 4,7 |
Enginar | 53 | 3 | 2 | 7,8 |
Fasulye | 32 | 1,9 | 0,2 | 7,1 |
Havuç | 42 | 1,1 | 0,2 | 9,7 |
Hıyar (Salatalık) | 14 | 0,6 | 0,1 | 3,2 |
Kabak | 19 | 1,1 | 0,1 | 4,2 |
Karnabahar | 27 | 2,7 | 0,2 | 5,2 |
Kereviz | 40 | 1,8 | 0,3 | 8,5 |
Marul | 14 | 1,2 | 0,2 | 2,5 |
Ispanak | 26 | 3,2 | 0,3 | 4,3 |
Lahana | 24 | 1,3 | 0,2 | 5,4 |
Mantar | 28 | 2,7 | 0,3 | 4,4 |
Maydanoz | 44 | 3,6 | 0,6 | 8,5 |
Mısır | 96 | 3,5 | 1 | 22,1 |
Nane Taze | 65 | 4 | 1,3 | 7,9 |
Pancar | 43 | 1,6 | 0,1 | 9,9 |
Patlıcan | 25 | 1,2 | 0,2 | 5,6 |
Patates | 76 | 2,1 | 0,1 | 17,1 |
Pazı | 33 | 2 | 0,3 | 4,2 |
Pırasa | 52 | 2,2 | 0,3 | 11,2 |
Roka | 33 | 3 | 0,6 | 5,2 |
Semizotu | 32 | 2 | 0,4 | 3,8 |
Soğan | 38 | 1,5 | 0,1 | 8,7 |
Turp | 19 | 0,9 | 0,1 | 4,2 |
Süt Ve Ürünleri | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Beyaz Peynir Yağlı | 289 | 22,5 | 21,6 | 0 |
Beyaz Peynir Yağsız | 99 | 99 | 19 | 0,7 |
Çökelek | 215 | 35 | 5,6 | 3,2 |
Kaşar Peyniri | 404 | 27 | 31,7 | 1,4 |
Krem Peynir | 349 | 7,6 | 34,9 | 2,7 |
Lor Peyniri | 90 | 13,7 | 1,9 | 3,6 |
Süt Yağlı | 61 | 3,3 | 3,3 | 4,7 |
Süt Yarim Yağlı | 50 | 3,3 | 1,9 | 4,7 |
Süt Yağsız | 35 | 3,4 | 0,2 | 4,9 |
Yoğurt Yağlı | 61 | 3,5 | 3,3 | 4,7 |
Yoğurt Yağsız | 56 | 5,7 | 0,2 | 7,7 |
Yumurta Tam | 158 | 12,1 | 11,2 | 1,2 |
Yumurta Beyaz | 49 | 10,1 | 0 | 1,2 |
Yumurta Sarı | 369 | 16,4 | 32,9 | 0,2 |
Yumurta Bildircin | 158 | 13,1 | 11,1 | 0,4 |
Şeker Ve Tatlılar | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Bal | 315 | 0,3 | 0 | 78,4 |
Çikolata | 528 | 4,4 | 35,1 | 57,9 |
Çikolata Fıstıklı | 543 | 14,1 | 38,1 | 44,6 |
Dondurma Sütlü | 193 | 4,5 | 10,6 | 20,8 |
Pekmez Üzüm | 293 | 0,6 | 0,1 | 70,6 |
Reçel | 272 | 0,6 | 0,1 | 70 |
Şeker | 385 | 0 | 0 | 99,5 |
Tahin Helvası | 516 | 10,5 | 28 | 53,5 |
Tahıllar | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Bisküvi | 462 | 5,4 | 16,1 | 74,4 |
Bulgur | 357 | 10,3 | 1,2 | 78,1 |
Ekmek Buğday | 276 | 9,1 | 0,8 | 56,4 |
Ekmek Çavdar | 243 | 9,1 | 1,1 | 52,1 |
Yufka | 271 | 8,9 | 0,5 | 63,6 |
Kraker | 384 | 8 | 9,4 | 73,3 |
Makarna | 369 | 12,5 | 1,2 | 75,2 |
Mısır Corn Flakes | 386 | 7,9 | 0,4 | 85,3 |
Mısır Patlamiş Sade | 386 | 12,7 | 5 | 76,7 |
Pirinç | 363 | 6,7 | 0,4 | 80,4 |
Yağlı Besinler | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Ayçiçek Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
Margarin | 736 | 0,6 | 81 | 0,4 |
Mısır özü Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
Zeytin Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
Tereyağı | 717 | 9 | 81,1 | 0,1 |
Diğer | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
Cips(Patates) | 568 | 2,3 | 39,8 | 50 |
Salça | 98 | 2,7 | 0,4 | 21,3 |
Ketçap | 106 | 2 | 0,4 | 25,4 |
Turşu | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 |
Zeytin Siyah | 207 | 1,8 | 21 | 1,1 |
Zeytin Yeşil | 144 | 1,5 | 13,5 | 2,8 |
Mayonez | 390 | 0,9 | 33,4 | 23,9 |
Tablonuzu çok beğendim teşekkürler